
Pohár Drahanské vrchoviny - závod Protivanov.
Pokračování seriálu bikových závodu na Drahanské vrchovině 5. závodem, znamenal opět úspěch pro naše barvy. Representanti našeho klubu úspěšně závodili v různých kategoriích, dokonce někteří si dali i přídavek se staršími soupeři a dojeli takto:
| Závodník | Pořadí | Kategorie |
| Dušan Skříšovský | 1 | hoši 13-15 let |
| David Malý | 3 | hoši 13-15 let |
| Dušan Skřišovský | 2 | junioři 16-18 let |
| David Malý | 7 | junioři 16-18 let |
| Dáša Malá | 1 | ženy |
| Jiří Ostrý | 1 | muži |
LACMAN VYSOČINA ROAD
silniční maraton ve Ždárci - početná skupina našich závodníků bojovala na trati 88 km se soupeři, s deštěm a nepříznivým počasím a získali tyto výsledky:
| Závodník | Celkově | V kategorii | Kategorie |
| Roman Montag | 11 | 2 | muži do 40 let |
| Karel Zámečník | 42 | 11 | muži do 40 let |
| Luboš Homolka | 45 | 8 | muži do 50 let |
| Michal Oplocký | 47 | 23 | muži do 30 let |
Podrobnosti na www.lvr.cz
dle podkladů -ls-