
Za pěkného, ale až extrémně teplého počasí proběhly hezké a zajímavé boje. Dosti náročná trať vedla historickými uličkami města a po přejezdu na druhý břeh Dyje se vracela zpátky do města těžkým stoupáním, které naštěstí vedlo ve stínu stromů městského parku.
A jaké jsou výsledky?
| Kategorie | Jméno | Klub | |
| Nábor mladší | 1. | Špaček Herbert | Cyklo Klub Kučera Znojmo |
| 2. | Ištvánek jaroslav | Vrbovec | |
| 3. | Stárek Marian | Cyklo MxM Hulín | |
| Nábor starší | 1. | Stárek Filip | Cyklo MxM Hulín |
| 2. | Tlamková Anna | Okrouhlá | |
| 3. | Caesar Karel | Cyklo Klub Kučera Znojmo | |
| Žáci mladší | 1. | Šolc Michal | Cyklo Klub Kučera Znojmo |
| 2. | Coufalík Otakar | Cyklo MxM Hulín | |
| 3. | Tkalec Ondřej | Cyklo MxM Hulín | |
| Žákyně mladší | 1. | Kovárová Nikola | KHS Stará Turá |
| 2. | Tlamková Tereza | Okrouhlá | |
| 3. | Tlamková Anna | Okrouhlá | |
| Žáci starší | 1. | Zachara Martin | Cyklo MXM Hulín |
| 2. | Pospíšil Jan | PELL´S HARD BIKERS | |
| 3. | Šimerle Michal | Sokol Benešov | |
| Žákyně starší | 1. | Řičicová | Cyklo MxM Hulín |
| 2. | Vejrostová Katka | TJ Favorit Brno | |
| 3. | Stiborová Ivana | Cyklo MxM Hulín | |
| Kadeti | 1. | Koutník Jan | Brno |
| 2. | Skřišovský Dušan | PELL´S HARD BIKERS | |
| 3. | Šuta Jiří | JU bike Jihlava | |
| Kadetky a juniorky | 1. | Klimešová Monika | TJ Favorit Brno |
| 2. | Stiborová Martina | Cyklo MxM Hulín | |
| 3. | Pavelková Alena | Cyklo MxM Hulín | |
| Junioři | 1. | Žáka Pavel | Cyklo MxM Hulín |
| 2. | Fojtíšek Karel | Trob racing team | |
| 3. | Nováka Jan | Cyklo Klub Kučera Znojmo | |
| Elite | 1. | Bartoň | CK Spartak Jihlava |
| 2. | Machač Stanislav | VC Pek Servis Kolín | |
| 3. | Matula Petr | PELL´S HARD BIKERS | |
| Ženy | 1. | Němcová Martina | PELL´S HARD BIKERS |
| 2. | Veselá Lucie | Tj Favorit Brno | |
| Masters 1 | 1. | Rýgl Jaroslav | Pell´s |
| 2. | Matoušek Jaroslav | PELL´S HARD BIKERS | |
| 3. | Kadidlo | Moravská Třebová | |
| Masters 2 | 1. | Olejníšek Dušan | TJ Favorit Brno |
| 2. | Doležel Josef | TJ Moravská Třebová | |
| 3. | Zvěřina Libor | Triangle MTB Team | |
| Open | 1. | Kritiš Adam | Triangle MTB Team |
| 2. | Šustek Milan | Blansko | |
| 3. | Karásek vladislav | CK Spartak Jihlava |
Podrobné výsledky budou zde.