
Po vyhodnoicení pořadí na bedně a ohodnocením systémem bodů, 3 body za 1.místo, 2 body za 2. místo a 1 bod za 3. místo je pořadí klubů následující:
| Pořadí | Klub | Body |
| 1. | Scania Apache Team Kolín | 8 |
| 2.-3. | Pell´s Hard Bikers | 5 |
| 2.-3. | Kooperativa SG Liberec | 5 |
| 4.-7. | Dream Bikes HP Promotion | 3 |
| 4.-7. | ČS II | 3 |
| 4.-7. | DIMP | 3 |
| 4.-7. | Cyklo MxM Hulín | 3 |
| 8.-9. |
Merida Bike Team |
2 |
| 8.-9. | Bike 2000 | 2 |
| 10.-13. | ČS MTB | 1 |
| 10.-13. | GT Anlen | 1 |
| 10.-13. | VC Pek servis Kolín | 1 |
| 10.-13. | Cheb | 1 |
To hovoří za vše.